規格表
JIS規格
規格名 | 規格番号 | 名称 | PDF/リンク | 掲載日 |
---|---|---|---|---|
JIS | JIS B 2220 | フランジボルトナット適合表 | JIS B 2220 フランジ ボルトナット適合表.pdf | 2025年05月13日 |
JIS | JIS B 2220 | フランジ重量表 | JIS B 2220-2012 フランジ重量.pdf | 2025年05月13日 |
JIS | JIS G3452(SGP) JIS G3454(STPG) | 重量表 | JIS G 3452(SGP)・JIS G 3454(STPG370) 重量表.pdf | 2025年05月13日 |
JIS | JIS G 3459 | ステンレス鋼管の標準寸法及び重量 | JIS G 3459 配管用ステンレス鋼管の標準寸法及び重量.pdf | 2025年05月13日 |
JIS | JIS H 8641 | 溶融亜鉛メッキ 種類の記号及び膜厚 | JIS H 8641 溶融亜鉛メッキ 種類の記号及び膜厚.pdf | 2025年05月13日 |
一覧表
名称 | PDF/リンク | 掲載日 |
---|---|---|
鋼管・樹脂管外径一覧表 | 鋼管・樹脂管外径一覧表.pdf | 2025年05月13日 |
鋼管規格一覧表 | 日本工業規格JIS・日本水道協会規格JWWA-鋼管規格.pdf | 2025年05月13日 |
バタフライバルブボルト寸法一覧表 | バタフライバルブボルト寸法一覧表.pdf | 2025年06月18日 |